Room Prediksi Singapore Minggu, Prediksi SGP Minggu, Prediksi Singapura Hari Minggu, Prediksi SG Hari Minggu, Bocoran Togel SGP Hari Ini, Bocoran Togel SGP Akurat,Bocoran Togel SGP, Prediksi Jitu Togel Singapore, Angka Jitu SG, Ramalan Togel Singapore, Togel Singapore Hari ini
PREDIKSI RESULT SGP
4D
1458
1458 vs 3742
2D
13-17-14-12-31-71-41-21-43-47-44-42-34-74-24-53-57-54-52-35-75-45-25-83-87-84-82-38-78-48-28
COLOK BEBAS : 8
COLOK MACAU : 58
KEPALA : BESAR
EKOR : GENAP
SHIO : HARIMAU
https://rumusakurat.co
PREDIKSI RESULT SGP
4D
2648
2648 vs 0741
2D
20-27-24-21-02-72-42-12-60-67-64-61-06-76-46-16-40-47-44-41-04-74-14-80-87-84-81-08-78-48-18
COLOK BEBAS : 8
COLOK MACAU : 48
KEPALA : KECIL
EKOR : GENAP
SHIO : TIKUS
https://rumusakurat.co
PREDIKSI RESULT SGP
4D
3059
3059 vs 7206
2D
37-32-30-36-73-23-03-63-07-02-00-06-70-20-60-57-52-50-56-75-25-05-65-97-92-90-96-79-29-09-69
COLOK BEBAS : 9
COLOK MACAU : 59
KEPALA : BESAR
EKOR : GANJIL
SHIO : KERBAU
https://rumusakurat.co
PREDIKSI RESULT SGP
4D
2950
2950 vs 3758
2D
27-23-25-28-72-32-52-82-93-97-95-98-39-79-59-89-53-57-55-58-35-75-85-03-07-05-08-30-70-50-80
COLOK BEBAS : 0
COLOK MACAU : 50
KEPALA : BESAR
EKOR : GENAP
SHIO : ANJING
https://rumusakurat.co
PREDIKSI RESULT SGP
4D
6308
6308 vs 4527
2D
64-65-62-67-46-26-56-76-34-35-32-37-43-53-23-73-04-05-02-07-40-50-20-70-84-85-82-87-48-58-28-78
COLOK BEBAS : 8
COLOK MACAU : 08
KEPALA : KECIL
EKOR : GENAP
SHIO : NAGA
https://rumusakurat.co
Prediksi SINGAPORE_4D 12 Januari 2020
BB Campuran : 40196
AI :196
CB : 4 & 0
CM : 14 & 90
AI Cadangan : 258
Top 2D : 19*60*96*40*16
Shio : Anjing
unsur: Api
Tetap UPS ya sob
Semoga JP…
mampir dan saling bantu juga yaah sob
https://prediksiangkajoss.blogspot.com/
PREDIKSI IDTOGEL4D SGP HARI INI
MINGGU
Tanggal 19/01/2020
AK : 5302641
AI : 3206
CB : 26
ANGKA JADI :
57 36 02 43 56 13 84 74 32 66 04 21
94 30 98 06 57 24 50 16 83 11 47 69
CADANGAN DI BOLAK-BALIK
FINAL ANGKA JITU PRIBADI :
75 12 62 03 28 55 BB
TWIN : 83
FINAL PRIBADI :
((16)) atau ((SIO NAGA))
SELALU UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
TERIMA KASIH ROOMNYA MASTER
>> https://bandar-togel.online/<<
PREDIKSI IDTOGEL4D SINGAPORE TGL 19 JANUARI 2020
AI : 76243
POLSER :
7X X7
6X X6
2X X2
4X X4
3X X3
CB : 4-7
SHIO : KERBAU
TOP 2D :
67-23-54-82-34
82-66-02-43-16
UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
TERIMA KASIH ROOMNYA MASTER
>> https://zonabandar.co/ <<
COLOK MACAU & BEBAS
HARIAN SG
2343= 4312 CM
5224= 6534 CM
8613= 2190 CM
0042= 0978 CM
5827= 0978 CM
0338= 7645 CM
1275= 0978 CM
6927= 4312 CM
0731= 6534 CM
0459= 6534 CM
5168= 5423 CM
4945= 6534 CM
6351= 7645 CM
1067= 6534 CM
6846= 1089 CM
8100= 4312 CM
0149= 0978 CM
8471= 6534 CM
6668= 7645 CM
3575= 9867 CM
7921= 8756 CM
8446= 5423 CM
5388= 7645 CM
9294= 6534 CM
.
══════════════
BUNTUT SGP
══════════════
HARIAN
0474=1 – 6 – 7 LE
6634=3 – 0 – 2 LE
4731=1 – 2 – 3 LE
9738=1 – 9 – 4 LE
5006=5 – 5 – 4 LE
3242=5 – 7 – 7 LE
9940=8 – 1 – 9 LE
6104=9 – 1 – 6 LE
3920=5 – 5 – 8 LE
9086=2 – 2 – 3 LE
7047=0 – 4 – 0 LE
6132=4 – 7 – 8 LE
6481=1 – 1 – 5 LE
0944=8 – 2 – 6 LE
9795=3 – 3 – 6 LE
0712=3 – 0 – 0 LE
4602=0 – 7 – 5 LE
7690=0 – 8 – 5 LE
8903=6 – 3 – 1 LE
9118=2 – 2 – 3 LE
6225=8 – 9 – 8 LE
2507=5 – 3 – 9 LE
6991=0 – 7 – 0 LE
2314=6 – 1 – 4 LE
1545=2 – 9 – 5 LE
4688=4 – 2 – 1 LE
9207=8 – 0 – 6 LE
4871=2 – 9 – 9 LE
1401=4 – 5 – 8 LE
9165=9 – 0 – 8 LE
0451=4 – 8 – 8 LE
3060=3 – 8 – 1 LE
3114=2 – 9 – 0 LE
8040=5 – 7 – 0 LE
7973=8 – 9 – 3 LE
1176=4 – 4 – 3 LE
4429=5 – 2 – 8 LE
2296=7 – 5 – 8 LE
0629=9 – 8 – 4 LE
9986=0 – 4 – 3 LE
4717=8 – 5 – 2 LE
5746=8 – 1 – 3 LE
1481=4 – 3 – 5 LE
5722=5 – 2 – 5 LE
3108=6 – 4 – 5 LE
4438=7 – 5 – 2 LE
0806=0 – 8 – 2 LE
9327=8 – 7 – 8 LE
8254=6 – 5 – 1 LE
2362=0 – 8 – 5 LE
4783=2 – 7 – 8 LE
4196=6 – 4 – 8 LE
0161=5 – 2 – 1 LE
4379=2 – 9 – 9 LE
9948=0 – 5 – 2 LE
9364=9 – 8 – 6 LE
3641=7 – 3 – 8 LE
6494=7 – 1 – 2 LE
1180=4 – 0 – 2 LE
9947=5 – 2 – 4 LE
2637=4 – 9 – 1 LE
1907=3 – 8 – 6 LE
4151=5 – 4 – 6 LE
3568=5 – 8 – 4 LE
2343=3 – 2 – 2 LE
5224=4 – 0 – 5 LE
8613=6 – 1 – 1 LE
0042=0 – 2 – 5 LE
5827=7 – 1 – 9 LE
0338=5 – 0 – 2 LE
1275=9 – 5 – 4 LE
6927=9 – 4 – 8 LE
0731=3 – 3 – 6 LE
0459=8 – 9 – 3 LE
5168=7 – 4 – 9 LE
4945=3 – 8 – 0 LE
6351=0 – 9 – 0 LE
1067=0 – 2 – 0 LE
6846=7 – 6 – 9 LE
8100=4 – 5 – 2 LE
0149=5 – 4 – 2 LE
6471=0 – 2 – 1 LE
6668=0 – 2 – 1 LE
3575=5 – 7 – 0 LE
7921=2 – 4 – 4 LE
8446=4 – 9 – 8 LE
5388=0 – 0 – 6 LE
9294=2 – 9 – 4 LE
|
|
SALKOMSEL & MAKASIH TEMPATNYA
MONGGO SINGGAH DI
SINGAPORE MINGGU MANZZA73
PREDIKSI RESULT SGP
4D
3654
3654 vs 0289
2D
30-32-38-39-03-23-83-93-60-62-68-69-06-26-86-96-50-52-58-59-05-25-85-95-40-42-48-49-04-24-84-94
COLOK BEBAS : 4
COLOK MACAU : 54
KEPALA : BESAR
EKOR : GENAP
SHIO : KAMBING
https://rumusakurat.co
PREDIKSI IDTOGEL4D SINGAPORE TGL 26 JANUARI 2020
AI : 81743
POLSER :
8X X8
1X X1
7X X7
4X X4
3X X3
CB : 1-7
SHIO : TIKUS
TOP 2D :
52-31-47-06-39
34-82-64-23-71
UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
TERIMA KASIH ROOMNYA MASTER
>> https://zonabandar.co/ <<
PREDIKSI IDTOGEL4D SGP HARI INI
MINGGU
Tanggal 26/01/2020
AK : 6409137
AI : 7409
CB : 94
ANGKA JADI :
36 97 25 80 22 48 63 11 54 66 21 09
94 51 44 65 81 14 29 60 87 31 07 46
CADANGAN DI BOLAK-BALIK
FINAL ANGKA JITU PRIBADI :
36 73 91 04 18 79 BB
TWIN : 73
FINAL PRIBADI :
((52)) atau ((SIO NAGA))
SELALU UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
https://bandar-togel.online/
OFF SHIO 2D Belakang
SINGAPORE
7382=OFF SHIO [03 – 12]
3662=OFF SHIO [11 – 07]
8629=OFF SHIO [03 – 11]
6174=OFF SHIO [04 – 11]
9609=OFF SHIO [12 – 03]
5895=OFF SHIO [06 – 08]
4547=OFF SHIO [02 – 12]
5449=OFF SHIO [02 – 03]
8225=OFF SHIO [02 – 12]
2307=OFF SHIO [10 – 01]
9671=OFF SHIO [01 – 01]
9786=OFF SHIO [05 – 12]
5257=OFF SHIO [12 – 08]
2854=OFF SHIO [06 – 02]
4872=OFF SHIO [05 – 12]
5718=OFF SHIO [05 – 11]
0079=OFF SHIO [10 – 03]
2676=OFF SHIO [01 – 12]
4875=OFF SHIO [03 – 11]
3747=OFF SHIO [02 – 02]
7857=OFF SHIO [11 – 02]
0825=OFF SHIO [02 – 11]
2085=OFF SHIO [10 – 11]
4294=OFF SHIO [05 – 12]
5103=OFF SHIO [10 – 11]
4416=OFF SHIO [12 – 12]
5973=OFF SHIO [05 – 08]
6535=OFF SHIO [04 – 01]
0631=OFF SHIO [06 – 12]
3716=OFF SHIO [12 – 05]
3873=OFF SHIO [05 – 11]
4168=OFF SHIO [10 – 11]
8392=OFF SHIO [04 – 08]
0619=OFF SHIO [11 – 12]
4985=OFF SHIO [05 – 03]
1245=OFF SHIO [04 – 11]
0175=OFF SHIO [02 – 05]
1244=OFF SHIO [02 – 07]
6028=OFF SHIO [12 – 05]
1192=OFF SHIO [11 – 01]
9082=OFF SHIO [04 – 02]
9992=OFF SHIO [05 – 04]
6154=OFF SHIO [01 – 02]
8744=OFF SHIO [03 – 02]
0100=OFF SHIO [03 – 05]
1592=OFF SHIO [04 – 02]
8960=OFF SHIO [02 – 12]
1443=OFF SHIO [02 – 03]
1848=OFF SHIO [05 – 12]
5619=OFF SHIO [01 – 03]
2404=OFF SHIO [04 – 05]
9762=OFF SHIO [11 – 03]
6877=OFF SHIO [12 – 02]
8252=OFF SHIO [12 – 11]
1440=OFF SHIO [12 – 06]
2541=OFF SHIO [05 – 03]
5582=OFF SHIO [01 – 01]
9270=OFF SHIO [05 – 11]
6267=OFF SHIO [04 – 03]
3345=OFF SHIO [12 – 11]
1691=OFF SHIO [06 – 03]
5970=OFF SHIO [03 – 01]
1120=OFF SHIO [10 – 11]
7708=OFF SHIO [07 – 12]
4034=OFF SHIO [01 – 03]
1634=OFF SHIO [02 – 01]
0732=OFF SHIO [05 – 01]
3636=OFF SHIO [01 – 12]
4139=OFF SHIO [03 – 11]
6807=OFF SHIO [10 – 05]
0474=OFF SHIO [05 – 04]
6634=OFF SHIO [04 – 04]
4731=OFF SHIO [11 – 04]
9738=OFF SHIO [05 – 12]
5006=OFF SHIO [01 – 12]
3242=OFF SHIO [03 – 01]
9940=OFF SHIO [05 – 02]
6104=OFF SHIO [01 – 02]
3920=OFF SHIO [11 – 11]
9086=OFF SHIO [04 – 12]
7047=OFF SHIO [03 – 06]
6132=OFF SHIO [10 – 01]
6481=OFF SHIO [11 – 03]
0944=OFF SHIO [03 – 02]
9795=OFF SHIO [02 – 06]
0712=OFF SHIO [12 – 04]
4602=OFF SHIO [12 – 03]
7690=OFF SHIO [11 – 06]
8903=OFF SHIO [01 – 01]
9118=OFF SHIO [05 – 11]
6225=OFF SHIO [05 – 01]
2507=OFF SHIO [12 – 11]
6991=OFF SHIO [06 – 05]
2314=OFF SHIO [03 – 08]
1545=OFF SHIO [06 – 02]
4688=OFF SHIO [03 – 02]
9207=OFF SHIO [04 – 06]
4871=OFF SHIO [10 – 02]
1401=OFF SHIO [12 – 02]
9165=OFF SHIO [02 – 01]
0451=OFF SHIO [02 – 08]
3060=OFF SHIO [05 – 11]
3114=OFF SHIO [11 – 11]
8040=OFF SHIO [04 – 03]
7973=OFF SHIO [01 – 02]
1176=OFF SHIO [12 – 01]
4429=OFF SHIO [03 – 02]
2296=OFF SHIO [11 – 12]
0629=OFF SHIO [03 – 05]
9986=OFF SHIO [10 – 02]
4717=OFF SHIO [01 – 04]
5746=OFF SHIO [05 – 03]
1481=OFF SHIO [02 – 11]
5722=OFF SHIO [10 – 05]
3108=OFF SHIO [05 – 04]
4438=OFF SHIO [05 – 05]
0806=OFF SHIO [02 – 12]
9327=OFF SHIO [03 – 12]
8254=OFF SHIO [11 – 01]
2362=OFF SHIO [01 – 01]
4783=OFF SHIO [11 – 01]
4196=OFF SHIO [05 – 08]
0161=OFF SHIO [06 – 02]
4379=OFF SHIO [01 – 02]
9948=OFF SHIO [06 – 06]
9364=OFF SHIO [12 – 01]
3641=OFF SHIO [11 – 11]
6494=OFF SHIO [03 – 11]
1180=OFF SHIO [12 – 08]
9947=OFF SHIO [06 – 08]
2637=OFF SHIO [04 – 08]
1907=OFF SHIO [01 – 08]
4151=OFF SHIO [10 – 12]
3568=OFF SHIO [05 – 05]
2343=OFF SHIO [05 – 05]
5224=OFF SHIO [10 – 11]
8613=OFF SHIO [02 – 02]
0042=OFF SHIO [04 – 12]
5827=OFF SHIO [03 – 11]
0338=OFF SHIO [11 – 01]
1275=OFF SHIO [05 – 12]
6927=OFF SHIO [05 – 12]
0731=OFF SHIO [03 – 06]
0459=OFF SHIO [05 – 12]
5168=OFF SHIO [05 – 05]
4945=OFF SHIO [01 – 02]
6351=OFF SHIO [06 – 12]
1067=OFF SHIO [01 – 02]
6846=OFF SHIO [06 – 05]
8100=OFF SHIO [10 – 02]
0149=OFF SHIO [07 – 07]
8471=OFF SHIO [03 – 01]
6668=OFF SHIO [01 – 12]
3575=OFF SHIO [10 – 11]
7921=OFF SHIO [02 – 07]
8446=OFF SHIO [02 – 02]
5388=OFF SHIO [03 – 03]
9294=OFF SHIO [06 – 12]
3580=OFF SHIO [10 – 02]
8961=OFF SHIO [07 – 04]
6949=OFF SHIO [01 – 03]
0842=OFF SHIO [11 – 11]
7172=OFF SHIO [11 – 07]
||
||
TERIMA KASIH LAPAK SHARE NYA
SALKOMSEL
|||
http://sabumi.online/singapore-minggu/
PREDIKSI RESULT SGP
4D
2469
2469 vs 3741
2D
23-27-24-21-32-72-42-12-43-47-44-41-37-44-14-63-67-64-61-36-76-46-16-93-97-94-91-39-79-49-19
COLOK BEBAS : 9
COLOK MACAU : 69
KEPALA : BESAR
EKOR : GANJIL
SHIO : NAGA
https://rumusakurat.co/
COLOK MACAU & BEBAS
HARIAN SG
2343= 4312 CM
5224= 6534 CM
8613= 2190 CM
0042= 0978 CM
5827= 0978 CM
0338= 7645 CM
1275= 0978 CM
6927= 4312 CM
0731= 6534 CM
0459= 6534 CM
5168= 5423 CM
4945= 6534 CM
6351= 7645 CM
1067= 6534 CM
6846= 1089 CM
8100= 4312 CM
0149= 0978 CM
8471= 6534 CM
6668= 7645 CM
3575= 9867 CM
7921= 8756 CM
8446= 5423 CM
5388= 7645 CB
9294= 6534 CM
3580= 0978 CM
8961= 5423 CB
6949= 1089 CM
0842= 0978 CB
7172= 7645 CM
.
══════════════
POLO SGP
══════════════
5168=KEPALA GENAP
.
4945=KEPALA GANJIL
.
6351=KEPALA GENAP
.
1067=KEPALA GENAP
.
6846=KEPALA GENAP
.
8100=KEPALA GENAP
.
0149=KEPALA GANJIL
.
8471=KEPALA GENAP
.
6668=KEPALA GANJIL
.
3575=KEPALA GENAP
.
7921=KEPALA GENAP
.
8446=KEPALA GENAP
.
5388=KEPALA GANJIL
.
9294=KEPALA GENAP
.
3580=KEPALA GENAP
.
8961=KEPALA GENAP
.
6949=KEPALA GENAP
.
0842=EKOR GENAP
.
7172=KEPALA GANJIL
|
|
SALKOMSEL & MAKASIH TEMPATNYA
MONGGO SINGGAH DI
SINGAPORE Minggu MANZZA73
PREDIKSI IDTOGEL4D SGP HARI INI
MINGGU
Tanggal 02/02/2020
AK : 1536079
AI : 6157
CB : 56
ANGKA JADI :
31 54 67 04 38 91 22 43 85 71 36 13
52 46 03 89 61 05 02 19 33 40 93 27
CADANGAN DI BOLAK-BALIK
FINAL ANGKA JITU PRIBADI :
71 32 49 50 42 16 BB
TWIN : 31
FINAL PRIBADI :
((67)) atau ((SIO KAMBING))
SELALU UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
https://bandar-togel.online/
PREDIKSI IDTOGEL4D SINGAPORE TGL 02 FEBRUARI 2020
AI : 73164
POLSER :
7X X7
3X X3
1X X1
6X X6
4X X4
CB : 3-7
SHIO : MONYET
TOP 2D :
41-63-21-09-58
36-74-82-82-12
UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
TERIMA KASIH ROOMNYA MASTER
>> https://zonabandar.co/ <<
COLOK MACAU & BEBAS
HARIAN SG
2343= 4312 CM
5224= 6534 CM
8613= 2190 CM
0042= 0978 CM
5827= 0978 CM
0338= 7645 CM
1275= 0978 CM
6927= 4312 CM
0731= 6534 CM
0459= 6534 CM
5168= 5423 CM
4945= 6534 CM
6351= 7645 CM
1067= 6534 CM
6846= 1089 CM
8100= 4312 CM
0149= 0978 CM
8471= 6534 CM
6668= 7645 CM
3575= 9867 CM
7921= 8756 CM
8446= 5423 CM
5388= 7645 CB
9294= 6534 CM
3580= 0978 CM
8961= 5423 CB
6949= 1089 CM
0842= 0978 CB
7172= 7645 CM
8476= 8756 CM
0903= 3201 CM
0117= 0978 CM
9858= 8756 CM
2900= 8756 CM
.
══════════════
MAIN MAIN SGP
══════════════
Cg+EiML
Cj+Ee
6927= 981 VS 9123 Ai
0731= 981 VS 9123 Ai
0459= 658 VS 6890 Ai
5168= 658 VS 1345 Ai
4945= 547 VS 5789 Ai
6351= 769 VS 7901 Ai
1067= 436 VS 0234 Ai
6846= 870 VS 6890 Ai
8100= 547 VS 1345 Ai
0149= 214 VS 7901 Ai
8471= 769 VS 4678 Ai
6668= 769 VS 7901 Ai
3575= 103 VS 7901 Ai
7921= 547 VS 3567 Ai
8446= 981 VS 5789 Ai
5388= 214 VS 0234 Ai
9294= 981 VS 5789 Ai
3580= 436 VS 6890 Ai
8961= 981 VS 1345 Ai
6949= 436 VS 9123 Ai
0842= 769 VS 7901 Ai
7172= 436 VS 4678 Ai
8476= 103 VS 7901 Ai
0903= 547 VS 5789 Ai
0117= 658 VS 4678 Ai
9858= 214 VS 5789 kawin
2900= 547 VS 6890 Ai
|
|
|
SALKOMSEL & MAKASIH TEMPATNYA
MONGGO SINGGAH DI
SINGAPORE MINGGU MANZZA73
OFF SHIO 2D Belakang
SINGAPORE
7382=OFF SHIO [03 – 12]
3662=OFF SHIO [11 – 07]
8629=OFF SHIO [03 – 11]
6174=OFF SHIO [04 – 11]
9609=OFF SHIO [12 – 03]
5895=OFF SHIO [06 – 08]
4547=OFF SHIO [02 – 12]
5449=OFF SHIO [02 – 03]
8225=OFF SHIO [02 – 12]
2307=OFF SHIO [10 – 01]
9671=OFF SHIO [01 – 01]
9786=OFF SHIO [05 – 12]
5257=OFF SHIO [12 – 08]
2854=OFF SHIO [06 – 02]
4872=OFF SHIO [05 – 12]
5718=OFF SHIO [05 – 11]
0079=OFF SHIO [10 – 03]
2676=OFF SHIO [01 – 12]
4875=OFF SHIO [03 – 11]
3747=OFF SHIO [02 – 02]
7857=OFF SHIO [11 – 02]
0825=OFF SHIO [02 – 11]
2085=OFF SHIO [10 – 11]
4294=OFF SHIO [05 – 12]
5103=OFF SHIO [10 – 11]
4416=OFF SHIO [12 – 12]
5973=OFF SHIO [05 – 08]
6535=OFF SHIO [04 – 01]
0631=OFF SHIO [06 – 12]
3716=OFF SHIO [12 – 05]
3873=OFF SHIO [05 – 11]
4168=OFF SHIO [10 – 11]
8392=OFF SHIO [04 – 08]
0619=OFF SHIO [11 – 12]
4985=OFF SHIO [05 – 03]
1245=OFF SHIO [04 – 11]
0175=OFF SHIO [02 – 05]
1244=OFF SHIO [02 – 07]
6028=OFF SHIO [12 – 05]
1192=OFF SHIO [11 – 01]
9082=OFF SHIO [04 – 02]
9992=OFF SHIO [05 – 04]
6154=OFF SHIO [01 – 02]
8744=OFF SHIO [03 – 02]
0100=OFF SHIO [03 – 05]
1592=OFF SHIO [04 – 02]
8960=OFF SHIO [02 – 12]
1443=OFF SHIO [02 – 03]
1848=OFF SHIO [05 – 12]
5619=OFF SHIO [01 – 03]
2404=OFF SHIO [04 – 05]
9762=OFF SHIO [11 – 03]
6877=OFF SHIO [12 – 02]
8252=OFF SHIO [12 – 11]
1440=OFF SHIO [12 – 06]
2541=OFF SHIO [05 – 03]
5582=OFF SHIO [01 – 01]
9270=OFF SHIO [05 – 11]
6267=OFF SHIO [04 – 03]
3345=OFF SHIO [12 – 11]
1691=OFF SHIO [06 – 03]
5970=OFF SHIO [03 – 01]
1120=OFF SHIO [10 – 11]
7708=OFF SHIO [07 – 12]
4034=OFF SHIO [01 – 03]
1634=OFF SHIO [02 – 01]
0732=OFF SHIO [05 – 01]
3636=OFF SHIO [01 – 12]
4139=OFF SHIO [03 – 11]
6807=OFF SHIO [10 – 05]
0474=OFF SHIO [05 – 04]
6634=OFF SHIO [04 – 04]
4731=OFF SHIO [11 – 04]
9738=OFF SHIO [05 – 12]
5006=OFF SHIO [01 – 12]
3242=OFF SHIO [03 – 01]
9940=OFF SHIO [05 – 02]
6104=OFF SHIO [01 – 02]
3920=OFF SHIO [11 – 11]
9086=OFF SHIO [04 – 12]
7047=OFF SHIO [03 – 06]
6132=OFF SHIO [10 – 01]
6481=OFF SHIO [11 – 03]
0944=OFF SHIO [03 – 02]
9795=OFF SHIO [02 – 06]
0712=OFF SHIO [12 – 04]
4602=OFF SHIO [12 – 03]
7690=OFF SHIO [11 – 06]
8903=OFF SHIO [01 – 01]
9118=OFF SHIO [05 – 11]
6225=OFF SHIO [05 – 01]
2507=OFF SHIO [12 – 11]
6991=OFF SHIO [06 – 05]
2314=OFF SHIO [03 – 08]
1545=OFF SHIO [06 – 02]
4688=OFF SHIO [03 – 02]
9207=OFF SHIO [04 – 06]
4871=OFF SHIO [10 – 02]
1401=OFF SHIO [12 – 02]
9165=OFF SHIO [02 – 01]
0451=OFF SHIO [02 – 08]
3060=OFF SHIO [05 – 11]
3114=OFF SHIO [11 – 11]
8040=OFF SHIO [04 – 03]
7973=OFF SHIO [01 – 02]
1176=OFF SHIO [12 – 01]
4429=OFF SHIO [03 – 02]
2296=OFF SHIO [11 – 12]
0629=OFF SHIO [03 – 05]
9986=OFF SHIO [10 – 02]
4717=OFF SHIO [01 – 04]
5746=OFF SHIO [05 – 03]
1481=OFF SHIO [02 – 11]
5722=OFF SHIO [10 – 05]
3108=OFF SHIO [05 – 04]
4438=OFF SHIO [05 – 05]
0806=OFF SHIO [02 – 12]
9327=OFF SHIO [03 – 12]
8254=OFF SHIO [11 – 01]
2362=OFF SHIO [01 – 01]
4783=OFF SHIO [11 – 01]
4196=OFF SHIO [05 – 08]
0161=OFF SHIO [06 – 02]
4379=OFF SHIO [01 – 02]
9948=OFF SHIO [06 – 06]
9364=OFF SHIO [12 – 01]
3641=OFF SHIO [11 – 11]
6494=OFF SHIO [03 – 11]
1180=OFF SHIO [12 – 08]
9947=OFF SHIO [06 – 08]
2637=OFF SHIO [04 – 08]
1907=OFF SHIO [01 – 08]
4151=OFF SHIO [10 – 12]
3568=OFF SHIO [05 – 05]
2343=OFF SHIO [05 – 05]
5224=OFF SHIO [10 – 11]
8613=OFF SHIO [02 – 02]
0042=OFF SHIO [04 – 12]
5827=OFF SHIO [03 – 11]
0338=OFF SHIO [11 – 01]
1275=OFF SHIO [05 – 12]
6927=OFF SHIO [05 – 12]
0731=OFF SHIO [03 – 06]
0459=OFF SHIO [05 – 12]
5168=OFF SHIO [05 – 05]
4945=OFF SHIO [01 – 02]
6351=OFF SHIO [06 – 12]
1067=OFF SHIO [01 – 02]
6846=OFF SHIO [06 – 05]
8100=OFF SHIO [10 – 02]
0149=OFF SHIO [07 – 07]
8471=OFF SHIO [03 – 01]
6668=OFF SHIO [01 – 12]
3575=OFF SHIO [10 – 11]
7921=OFF SHIO [02 – 07]
8446=OFF SHIO [02 – 02]
5388=OFF SHIO [03 – 03]
9294=OFF SHIO [06 – 12]
3580=OFF SHIO [10 – 02]
8961=OFF SHIO [07 – 04]
6949=OFF SHIO [01 – 03]
0842=OFF SHIO [11 – 11]
7172=OFF SHIO [11 – 07]
8476=OFF SHIO [11 – 06]
0903=OFF SHIO [06 – 11]
0117=OFF SHIO [10 – 02]
9858=OFF SHIO [05 – 08]
2900=OFF SHIO [05 – 11]
||
||
TERIMA KASIH LAPAK SHARE NYA
SALKOMSEL
|||
http://sabumi.online/singapore-minggu/
PREDIKSI RESULT SGP
4D
0289
0289 vs 5401
2D
00-04-05-01-40-50-10-25-24-20-21-42-52-02-12-85-84-80-81-58-48-08-18-95-94-90-91-59-49-09-19
COLOK BEBAS : 9
COLOK MACAU : 89
KEPALA : BESAR
EKOR : GANJIL
SHIO : MONYET
https://rumusakurat.co/
COLOK & MACAU
SINGAPORE
6668= 97 VS 07 CB
3575= 31 VS 52 CM
7921= 08 VS 41 CM
8446= 86 VS 63 CM
5388= 97 VS 96 CB
9294= 08 VS 07 CM
3580= 31 VS 63 CM
8961= 97 VS 29 CB
6949= 64 VS 30 CM
0842= 97 VS 41 CM
7172= 08 VS 74 CM
8476= 20 VS 63 CM
0903= 97 VS 30 CM
0117= 97 VS 29 CB
9858= 08 VS 07 CB
2900= 19 VS 30 CM
7113= 20 VS 30 CM
2693= 97 VS 96 CB
9888= 31 VS 41 CM
1513= 31 VS 74 CM
6735= 53 VS 52 CM
6518= 20 VS 29 CM
7926= 64 VS 18 CM
8184= 08 VS 96 CM
6784= 86 VS 85 CB
2287= 19 VS 74 CM
||
||
TERIMA KASIH LAPAK SHARE NYA
SALKOMSEL
|||
http://sabumi.online/singapore-minggu/
══════════════
OFEK SGP
══════════════
2541= 6 – 7 LE
5582= 1 – 1 LE
9270= 6 – 9 LE
6267= 9 – 1 LE
3345= 4 – 9 LE
1691= 9 – 7 LE
5970= 5 – 1 LE
1120= 2 – 7 LE
7708= 5 – 8 LE
4034= 3 – 3 LE
1634= 8 – 4 LE
0732= 7 – 3 LE
3636= 7 – 3 LE
4139= 5 – 6 LE
6807= 8 – 2 LE
0474= 0 – 9 LE
6634= 9 – 6 LE
4731= 2 – 5 LE
9738= 3 – 7 LE
5006= 1 – 3 LE
3242= 5 – 7 LE
9940= 8 – 5 LE
6104= 6 – 7 LE
3920= 3 – 8 LE
9086= 1 – 8 LE
7047= 9 – 0 LE
6132= 8 – 7 LE
6481= 3 – 7 LE
0944= 1 – 6 LE
9795= 7 – 0 LE
0712= 6 – 0 LE
4602= 6 – 1 LE
7690= 1 – 1 LE
8903= 4 – 3 LE
9118= 9 – 3 LE
6225= 2 – 9 LE
2507= 5 – 9 LE
6991= 5 – 8 LE
2314= 6 – 0 LE
1545= 6 – 0 LE
4688= 3 – 9 LE
9207= 8 – 3 LE
4871= 7 – 9 LE
1401= 1 – 1 LE
9165= 7 – 2 LE
0451= 5 – 5 LE
3060= 1 – 3 LE
3114= 3 – 9 LE
8040= 8 – 2 LE
7973= 4 – 1 LE
1176= 4 – 1 LE
4429= 7 – 3 LE
2296= 8 – 0 LE
0629= 8 – 4 LE
9986= 1 – 9 LE
4717= 4 – 9 LE
5746= 3 – 0 LE
1481= 4 – 8 LE
5722= 2 – 2 LE
3108= 1 – 3 LE
4438= 5 – 8 LE
0806= 8 – 4 LE
9327= 3 – 1 LE
8254= 7 – 5 LE
2362= 2 – 4 LE
4783= 1 – 7 LE
4196= 4 – 8 LE
0161= 7 – 0 LE
4379= 5 – 1 LE
9948= 6 – 0 LE
9364= 7 – 9 LE
3641= 7 – 2 LE
6494= 5 – 3 LE
1180= 1 – 1 LE
9947= 3 – 2 LE
2637= 3 – 8 LE
1907= 9 – 0 LE
4151= 7 – 5 LE
3568= 4 – 1 LE
2343= 3 – 6 LE
5224= 1 – 9 LE
8613= 1 – 8 LE
0042= 3 – 9 LE
